Қызмет көрсету ауданы-емхана
Район обслуживания поликлиники ГП №19 . 2020 г
| № | Наименование улиц | Наименование домов | № участков | |
| 1 | Аральская | 5, 7а, 7б, 7в, 7г 17-20 | д.9 кв. от 1-20 | 19 |
| 2 | ||||
| 3 | Ахтанова | 1-55 | 2-60 | 9 |
| 4 | Акпаева | 1-13 | 2-14 | 12 |
| 5 | Белякова | 1-45 | 2-40 | 13 |
| 47-59 | 42-54 | 15 | ||
| 6 | Б.Хмельницкого | 1-39А | 4 | |
| 41-55 | 16 | |||
| 2, 2/1, 2-60 | 7 | |||
| 7 | Бакинская | 1-33 | 7 | |
| 2-22 | 14 | |||
| 8 | Баишева | 155 до конца | 176 до конца | 18 |
| 9 | Баян – Аульская | 1-13 | 2-34 | 10 |
| 31-39 | 50-74 | 18 | ||
| 15-29 | 36-48 | 8 | ||
| 10 | Бийская | 1-31 | 2-38 | 9 |
| 11 | Белорусская | 1-67 | 2-50 | 9 |
| 12 | Ботаническая | 1-13 | 9 | |
| 13 | Балхашская | ВСЯ | 12 | |
| 14 | Вильямса | 9-65 | 20-78 | 8 |
| 73-103 | 80-110 | 21 | ||
| 105-119 | 112-132 | 11 | ||
| 15 | Гете | 1-53 | 2-58 | 11 |
| 55-73 | 60-82 | 19 | ||
| 73 «Б, В» -113 | 84-146 | 1 | ||
| 115-211 | 148-246 | 15 | ||
| 215-237 | 248-278 | 4 | ||
| 241-259 | 280-300 | 7 | ||
| 261-267 | 308-350 | 14 | ||
| 16 | Переулок Герцена | 1-19 | 2-18 | 19 |
| 17 | Герцена Герцена | 9-87 | 20-84 | 8 |
| 93, 93А-109 | 86-116 | 21 | ||
| 111-157 | 118-156 | 11 | ||
| 159-171 | 158-176 | 19 | ||
| 173-209 | 178-208 | 1 | ||
| 211-223 | 210-234 | 2 | ||
| 225-241 | 236-250 | 13 | ||
| 18 | Громова | 1-37 | 2-36 | 13 |
| 39-45 | 38-44 | 15 | ||
| 19 | Гастелло | 71-127 | 16-76 | 18 |
| 20 | Гурьевская | 1-25 | 2-26 | 18 |
| 21 | Жангельдина | 147- 191/18 | 8 | |
| 152-212 | 10 | |||
| 193-225 | 216-244 | 21 | ||
| 227-275 | 246-294 | 11 | ||
| 277-293 | 296-312 | 19 | ||
| 295-335 | 314-346 | 1 | ||
| 337-365 | 350-380 | 2 | ||
| 22 | Димитрова | 1-27 | 2-48 | 14 |
| 23 | Дарвина | 1-25 | 2-28 | 9 |
| 24 | Дегтярева | 1-13 | 2-8 | 12 |
| 25 | Енисейская | 2-28 | 4 | |
| 1-31 | 13 | |||
| 33-45 | 30-38А | 15 | ||
| 47-53, 53А | 40-54 | 16 | ||
| 26 | Ереванская | 1 до конца | 2 до конца | 21 |
| 27 | Есенова | 177-225 | 164-170 | 10 |
| 28 | Железняка | 1-41 | 2-26 | 8 |
| с 43 до конца | с 28 до конца | 21 | ||
| 29 | ||||
| 30 | Жансугурова | 1-85 | 9 | |
| 31 | Ижевская | 11-15 | 14-18 | 21 |
| 32 | Коминтерна | 1-7 | 2-10 | 15 |
| 12, 14, 14/2, 16, 18, 20 | 4 | |||
| 9-19 | 22 | 16 | ||
| 33 | Кожедуба | 1-47 | – | 1 |
| 2-42 | 2 | |||
| 44-52 | 15 | |||
| 34 | Казакпаева | 1-15 | 2-28 | 2 |
| 17-73 | 30-76 | 13 | ||
| 75-77 | 78-82 | 4 | ||
| 35 | Куйбышева | 1-9 | 2-10 | 4 |
| 11-33 | 12-32 | 7 | ||
| 36 | Коммунаров – (Т.Тажибаева) | 1-31 | 2-48 | 16 |
| 37-51 | 50-64 | 7 | ||
| 37 | Косаева | 1-21 | 2-22 | 9 |
| 38 | Колхозная | 3-7 | 2-16 | 12 |
| 39 | Карасуйская – (Бурханова) | ВСЯ | 12 | |
| 40 | Львова | 1-35 | 2-30 | 11 |
| 37-57 | 32-44 | 19 | ||
| 59-77 | 46-60 | 1 | ||
| 41 | Ломоносова | 1-37 | 2-34 | 9 |
| 42 | Латифа Хамиди | 161-185 | 172-178 | 18 |
| 43 | Михайловская | 1-115 | 2-114 | 16 |
| 44 | Менжинского | 1-61 | 2-60 | 7 |
| 45 | Матросова | 85-139 | 82-120 | 18 |
| 46 | Маяковского | 2-36 | 9 | |
| 1-7 | 12 | |||
| 47 | Мусорского | 2-14 | 10 | |
| 16-26 | 8 | |||
| 48 | Нарынкольская | 1-49 | 2А-36 | 11 |
| 49 | Новосибирская | 1-67 | 2-68 | 7 |
| 50 | Нусупбекова | 191-227 | 190-228 | 10 |
| 51 | Натарова | 75-141 | 50-106 | 10 |
| 52 | Ногайбаева | 1-51 | 2-76 | 9 |
| 6 | 18 | |||
| 53 | Осетинская | 1-7 | 18 | |
| 54 | Озерная | 2-16 | 9 | |
| 55 | Орджоникидзе | 1-9 | 2Б | 21 |
| 11-65 | 2-30 | 11 | ||
| 67-87 | 32, 32 А-34 | 19 | ||
| 89-123 | 36-54 | 1 | ||
| 125-153 | 56-80 | 2 | ||
| 155-201 | 82-130 | 13 | ||
| 203-243 | 136-156 | 4 | ||
| 245-267 | 158-180 | 7 | ||
| 269-295 | 182-204 | 14 | ||
| 56 | Папанина | 1-27 | 2-20 | 21 |
| 29-69 | 22-68 | 11 | ||
| 71-83/3 | 72-86 | 19 | ||
| 87-123 | 88-122 | 1 | ||
| 125-149 | 124-156 | 2 | ||
| 151-191 | 158-200 | 13 | ||
| 202-216 | 4 | |||
| 57 | Покрышкина | 1-43 | 2-44 | 1 |
| 58 | Потанина | 161-225 | 168-228 | 10 |
| 239-267 | 230-256 | 21 | ||
| 269-317 | 258-300 | 11 | ||
| 319-335, 335А | 302-312 | 19 | ||
| 337-367 | 314-354 | 1 | ||
| 369-397 | 356-378 | 2 | ||
| 399-421 | 378А-420 | 13 | ||
| 59 | Парковая – Нур Алем | 29-83 Б | 38-78 Б | 8 |
| 83-109 | 82-114 | 21 | ||
| 111-141 | 116-146 | 11 | ||
| 143-173 | 148-178 | 19 | ||
| 175-205 | 180-210 | 1 | ||
| 60 | Полярная | 1-45 | 2-46 | 16 |
| 61 | Пограничная | 1-15 | 2-16 | 4 |
| 62 | Партизанская | 1-13 | 2-14 | 4 |
| 15, 15А-17А, 19 | 16-22 | 16 | ||
| 63 | Пархоменко | ВСЯ | 12 | |
| 64 | ||||
| 65 | Плодовая – Коянды | 1-55 | 2-64 | 9 |
| 66 | Радищева | 1-19 | 2-18 | 9 |
| 67 | Риддерская | 1-21 | 2-18 | 9 |
| 68 | ||||
| 69 | Свердлова | 1-35 | 2-40 | 4 |
| 37А до конца | 42-54 | 16 | ||
| 70 | С. Стальского | 1-37 | 2-42 | 21 |
| 71 | Семиреченская | 1-11 | 2-8 | 18 |
| 72 | Спатаева | 1-21 | 2-16 | 18 |
| 73 | Саянская | 1-15 | 2-16 | 8 |
| 74 | Семипалатинская | 1-3 | 9 | |
| 75 | Суюнбая Суюнбая | 157, 157А,119, 121 | 10 | |
| 46, 46А, 68-90 | 9 | |||
| 94-128 | 12 | |||
| 159-169,171-185 | 134-150 | 11 | ||
| 247/ 1, 2, 3, 4, 5 | 4 | |||
| 263/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 25, 26, 27 267, 269, 271, 273, 287, 351, 365 | 6 | |||
| 263/12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 21 | 14 | |||
| 217-233/4 | 13 | |||
| 197 кв.1-4 | 19 | |||
| 201, 203, 205, 209 | 2 | |||
| 76 | Сумская | 1-3-9 | 2 | 8 |
| 77 | Таштитова | 9-59 | 14-54 | 13 |
| 61-81 | 56-82 | 4 | ||
| 78 | Талалихина | 1-21 | 2-20 | 18 |
| 79 | Тихая | 11-55 | 36-44 | 13 |
| 57/ 1, 2, 3, 4 | 4 | |||
| 80 | Тюлькубасская | 1-19 | 10 | |
| 2 | 10 | |||
| 21-35 | 20-32 | 8 | ||
| 81 | Табачно-Заводская | 1-63 | 12 | |
| 82 | ||||
| 83 | Уссурийская | 1-17 | 2-46 | 9 |
| 19-23 | 48-118 | 12 | ||
| 84 | Физули | 1-5 | 2-6 | 16 |
| 9-25 | 10-24 | 7 | ||
| 85 | Ферганская | 1-7 | 2-14 | 12 |
| 86 | Флотская | 1 до конца | 2 до конца | 2 |
| 87 | Хабаровская | 1-13 | 2-6 | 4 |
| 88 | Чувашская | 1-15 | 2-22 | 18 |
| 89 | Читинская | 1-27 | 2-20 | 2 |
| 29А-41 | 22-58 | 15 | ||
| 90 | Чирчикская | 1-31 | 2-40 | 9 |
| 33-47 | 42-62 | 12 | ||
| 91 | Щелкова | 1-37 | 2-38 | 14 |
| 92 | Шаумяна | 1-39А | 2-36 | 19 |
| 93 | Ш.Руставели | 1-47 | 2-48 | 11 |
| 94 | Шемякина | 27-55 | 22-76 | 18 |
| 95 | Цимлянская | 1-31 | 2-32 | 19 |
| 96 | Ст.Элеваторская | 11, 13, 17, 19 | 10, 12, 18 | 7 |
| 97 | Юных пионеров | 11-81 | 2-62 | 15 |
| 64, 66, 66/1, 8 | 4 | |||
| 98 | Ярославская | 1-35 | 2-38 | 19 |
| 99 | Якубова | 1, А, Б, В-11 | 2-18 | 11 |
| 17-27 | 20-26 | 19 | ||
| 29-65 | 28-54 | 1 | ||
| 67-95 | 56-86 | 2 | ||
| 97-147 | 88-144 | 13 | ||
| 149-163 | 146-156 | 4 | ||
| 100 | Янки Купала | 9-25 | 2 | |
| 2-34 | 13 | |||
| 27-39 | 3648 | 15 | ||
